Трубы ПНД технические

Характеристики
Диаметр, мм
ф63-450 мм
Материал труб
ПЭ вторичный
Технические полиэтиленовые трубы изготавливаются по ТУ и обычно не имеют полос, однако по желанию заказчика могут быть изготовлены с нанесением синей полосы. 

Данный вид труб не рассчитан на внутреннее давление и предназначен для безнапорных систем, например, для безнапорной канализации, кабельных сетей, либо используется в качестве защитного футляра.

Диаметр, мм

ф63-450 мм

SDR

26

21

17,6

17

13,6

11

Рабочее давление PN

безнапорная

Рабочая температура

До 40 °C

Материал труб

ПЭ вторичный

Варианты изготовления

ф63-110 мм

бухты по 100м и 200м

ф110-450 мм

отрезки по 12м и 13м

Технические характеристики полиэтиленовых труб
ТУ
Диаметр, мм SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11
Стенка, мм Вес, кг/м Стенка, мм Вес, кг/м Стенка, мм Вес, кг/м Стенка, мм Вес, кг/м Стенка, мм Вес, кг/м Стенка, мм Вес, кг/м
20 - - - - - - - - - - 2 0,116
25 - - - - - - - - 2 0,148 2,3 0,169
32 - - - - - - 2 0,193 2,4 0,229 3 0,277
40 - - 2 0,244 2,3 0,281 2,4 0,292 3 0,353 3,7 0,427
50 2 0,308 2,4 0,369 2,9 0,436 3 0,449 3,7 0,545 4,6 0,663
63 2,5 0,488 3 0,573 3,6 0,682 3,8 0,715 4,7 0,869 5,8 1,05
75 2,9 0,668 3,6 0,821 4,3 0,97 4,5 1,01 5,6 1,23 6,8 1,46
90 3,5 0,969 4,3 1,18 5,1 1,4 5,4 1,45 6,7 1,76 8,2 2,12
110 4,2 1,42 5,3 1,77 6,3 2,07 6,6 2,16 8,1 2,61 10 3,14
125 4,8 1,83 6,4 2,26 7,1 2,66 7,4 2,75 9,2 3,37 11,4 4,08
140 5,4 2,31 6,7 2,83 8 3,35 8,3 3,46 10,3 4,22 12,7 5,08
160 6,2 3,03 7,7 3,71 9,1 4,35 9,5 4,51 11,8 5,5 14,6 6,67
180 6,9 3,78 8,6 4,66 10,2 5,47 10,7 5,71 13,3 6,98 16,4 8,43
200 7,7 4,68 9,6 5,77 11,4 6,78 11,9 7,04 14,7 8,56 18,2 10,4
225 8,6 5,88 10,8 7,29 12,8 8,55 13,4 8,94 16,6 10,9 20,5 13,2
250 9,6 7,29 11,9 8,92 14,2 10,6 14,8 11 18,4 13,4 22,7 16,2
280 10,7 9,09 13,4 11,3 15,9 13,2 16,6 13,8 20,6 16,8 25,4 20,3
315 12,1 11,6 15 14,2 17,9 16,7 18,7 17,4 23,2 21,3 28,6 25,7
355 13,6 14,6 16,9 18 20,1 21,2 21,1 22,2 26,1 27 32,2 32,6
400 15,3 18,6 19,1 22,9 22,7 26,9 23,7 28 29,4 34,2 36,3 41,4
450 17,2 23,5 21,5 29 25,5 34 26,7 35,5 33,1 43,3 40,9 52,4

Нужна комплексная поставка?

Связаться с нами просто. Напишите нам или оставьте заявку, заполнив форму ниже, и наш специалист свяжется с вами