Трубы ПНД для водоснабжения

Характеристики
Диаметр, мм
ф20-1600 мм
Материал труб
ПЭ 100

Полиэтиленовые трубы для питьевого водоснабжения с синей полосой производятся согласно ГОСТ 18599-2001 и используются в системах центрального и пожарного водоснабжения, дачного и аграрного полива, водостоков и напорной канализации.


Благодаря отношению диаметра к толщине стенки трубы получают показатель SDR, который помогает определить рабочее давление, на которое рассчитана конкретная труба.

Диаметр, мм ф20-1600 мм
SDR 26 21 17,6 17 13,6 11 9
Рабочее давление PN 6,3 8 9,5 10 12,5 16 20
Рабочая температура До 40 °C
Материал труб ПЭ 100
Варианты изготовления ф20-110 мм  бухты по 100м и 200м
ф110-1600 мм отрезки по 12м и 13м
Технические характеристики полиэтиленовых труб (ПЭ 100)
ГОСТ 18599-2001
Диаметр, мм SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9 SDR 7,4
PN 6,3 PN 8 PN 9,5 PN 10 PN 12,5 PN 16 PN 20 PN 25
Стенка, мм Вес, кг/м Стенка, мм Вес, кг/м Стенка, мм Вес, кг/м Стенка, мм Вес, кг/м Стенка, мм Вес, кг/м Стенка, мм Вес, кг/м Стенка, мм Вес, кг/м Стенка, мм Вес, кг/м
20 - - - - - - - - - - 2 0,116 2,3 0,132 3 0,162
25 - - - - - - - - 2 0,148 2,3 0,169 2,8 0,198 3,5 0,24
32 - - - - - - 2 0,193 2,4 0,229 3 0,277 3,6 0,325 4,4 0,385
40 - - 2 0,244 2,3 0,281 2,4 0,292 3 0,353 3,7 0,427 4,5 0,507 5,5 0,6
50 2 0,308 2,4 0,369 2,9 0,436 3 0,449 3,7 0,545 4,6 0,663 5,6 0,786 6,9 0,935
63 2,5 0,488 3 0,573 3,6 0,682 3,8 0,715 4,7 0,869 5,8 1,05 7,1 1,25 8,6 1,47
75 2,9 0,668 3,6 0,821 4,3 0,97 4,5 1,01 5,6 1,23 6,8 1,46 8,4 1,76 10,3 2,09
90 3,5 0,969 4,3 1,18 5,1 1,4 5,4 1,45 6,7 1,76 8,2 2,12 10,1 2,54 12,3 3
110 4,2 1,42 5,3 1,77 6,3 2,07 6,6 2,16 8,1 2,61 10 3,14 12,3 3,78 15,1 4,49
125 4,8 1,83 6,4 2,26 7,1 2,66 7,4 2,75 9,2 3,37 11,4 4,08 14 4,87 17,1 5,78
140 5,4 2,31 6,7 2,83 8 3,35 8,3 3,46 10,3 4,22 12,7 5,08 15,7 6,12 19,2 7,27
160 6,2 3,03 7,7 3,71 9,1 4,35 9,5 4,51 11,8 5,5 14,6 6,67 17,9 7,97 21,9 9,46
180 6,9 3,78 8,6 4,66 10,2 5,47 10,7 5,71 13,3 6,98 16,4 8,43 20,1 10,1 24,6 12
200 7,7 4,68 9,6 5,77 11,4 6,78 11,9 7,04 14,7 8,56 18,2 10,4 22,4 12,5 27,4 14,8
225 8,6 5,88 10,8 7,29 12,8 8,55 13,4 8,94 16,6 10,9 20,5 13,2 25,2 15,8 30,8 18,7
250 9,6 7,29 11,9 8,92 14,2 10,6 14,8 11 18,4 13,4 22,7 16,2 27,9 19,4 34,2 23,1
280 10,7 9,09 13,4 11,3 15,9 13,2 16,6 13,8 20,6 16,8 25,4 20,3 31,3 24,4 38,3 28,9
315 12,1 11,6 15 14,2 17,9 16,7 18,7 17,4 23,2 21,3 28,6 25,7 35,2 30,8 43,1 36,6
355 13,6 14,6 16,9 18 20,1 21,2 21,1 22,2 26,1 27 32,2 32,6 39,7 39,2 48,5 46,4
400 15,3 18,6 19,1 22,9 22,7 26,9 23,7 28 29,4 34,2 36,3 41,4 44,7 49,7 54,7 59
450 17,2 23,5 21,5 29 25,5 34 26,7 35,5 33,1 43,3 40,9 52,4 50,3 62,9 61,5 74,6
500 19,1 29 23,9 35,8 28,3 42 29,7 43,9 36,8 53,5 45,4 64,7 55,8 77,5 68,3 92,1
560 21,4 36,3 26,7 44,8 31,7 52,6 33,2 55 41,2 67,1 50,8 81 62,5 97,3 - -
630 24,1 46 30 56,5 35,7 66,6 37,4 69,6 46,3 84,8 57,2 103 70,3 123 - -
710 27,2 58,5 33,9 72,1 40,2 84,7 42,1 88,4 52,2 108 64,5 131 - - - -
800 30,6 74,1 38,1 91,4 45,3 108 47,4 112 58,8 137 72,6 169 - - - -
900 34,4 93,8 42,9 116 51 136 53,3 142 66,1 173 - - - - - -
1000 38,2 116 47,7 143 56,6 168 59,3 175 73,5 214 - - - - - -
1200 45,9 167 57,2 206 68 242 71,1 252 - - - - - - - -
1400 53,5 227 66,7 280 - - - - - - - - - - - -
1600 61,2 296 - - - - - - - - - - - - - -

Нужна комплексная поставка?

Связаться с нами просто. Напишите нам или оставьте заявку, заполнив форму ниже, и наш специалист свяжется с вами